Rear Disc Rotors Ceramic Brake Pads for 2013 2014 Ford Fusion 1.6L
USD 128.99 USD
Specifications
| Brand | carpart-sale001 |
| Manufacturer Part Number | SALE260310023687 |
| MPN | SALE260310023687 |
| Placement On Vehicle | Rear |
| Position | Rear |
| Pad Friction Material Composition | Ceramic |
| Inner Pad Overall Thickness | 0.6 inch (15.24 mm) |
| Outer Pad Overall Thickness | 0.6 inch (15.24 mm) |
| Inner Pad Width | 4.8 inch (121.92 mm) |
| Outer Pad Width | 4.8 inch (121.92 mm) |
| Outer Pad Height | 1.9 inch (48.26 mm) |
| Inner Pad Height | 2.1 inch (53.34 mm) |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Brake Lubricant Included | Yes |
| Friction Surface Scorched | Yes |
| Abutment Clips Included | Yes |
| Rotor Center Hole Diameter | 2.51 inch (63.6 mm) |
| Rotor Type | Solid |
| Rotor Inside Diameter | 6.99 inch (177.5 mm) |
| Rotor Outside Diameter | 11.9 inch (302 mm) |
| Rotor Overall Height | 2.01 inch (51 mm) |
| Rotor Discard Thickness | 0.37 inch (9.5 mm) |
| Rotor Stud/Lug Hole Circle Diameter | 4.26 inch (108 mm) |
| Rotor Nominal Thickness | 0.44 inch (11.2 mm) |
Surface Finish SUBARU IMPREZA WRX SEDAN 2004 2005 2006 2007 Interchange Part Number MONROE GABRIEL BILSTEIN KONI TOKICO OEM TEIN H&R Other Part Number SUBARU IMPREZA WRX SEDAN 2004 2005 2006 2007 Brand KYB Warranty Yes Country/Region of Manufacture Japan Manufacturer Part Number 334470 334471 334358 334359 Placement on Vehicle Front MPN 9AJDM20210831TF204A UPC Does not apply .