Front Drilled Disc Brake Rotors Ceramic Brake Pads for Honda Accord CR-V 02-17
USD 72.52 USD
Specifications
| Package Weight | 31 lbs |
| Brand | MotorbyMotor |
| Placement On Vehicle | Front, Left, Right |
| Rotor Style | Vented |
| Material | Ceramic,Steel |
| Type | Brake Kit |
| Rotor Outside Diameter | 11.102in(282mm) |
| Manufacturer Part Number | 31257, D914 |
| OE/OEM Part Number | 31257 914 |
| MPN | 31257 914 |
| Item Height | 47mm |
| Discard Thickness | 0.827in(21mm) |
| Manufacturer Warranty | 10 Years |
| Pad Material | Ceramic |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| UPC | 663992711530 |
| Overall Height | 1.85in(47mm) |
| Stud/Lug Hole Diameter | 0.496in(12.6mm) |
| Center Hole Diameter | 2.528in(64.2mm) |
| Mount Spread - Ctr2Ctr [cntrc] | Premium |
| Disc Mounting [cntrc] | Floating |
| Vane Style [cntrc] | Straight |
| Hat Finish | Coated |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter | 4.500in(114.3mm) |
| Short Description | Premium Brake Rotor |
| Surface Type | Smooth |
| Nominal Thickness | 0.906in(23mm) |
| Solid Or Vented Rotors | Vented |
| Bolt Circle Diameter | 114.3mm |
| Hat ID [cntrc] Mm | 139.900 |
| Hat ID [cntrc] In | 5.508 |
| Normal Thickness | 23mm |
| Hub Holes/Wheel Reg | 64.2mm |
| Bolt/Hole Diameter Or Stud Size | 12.6mm |
Front Drilled and Slotted Brake Rotors & Ceramic Pads. 2x - Drilled & Slotted Disc Brake Rotors : 31257. 2x Ceramic Brake Pads : D914. Drilled and Slotted Disc Brake Rotors. Brake Pads. Drilled & slotted rotors with CFD-optimized directional vanes increase airflow by 37%.