For Nissan Quest 2004 – 2009 Front + Rear Brake Rotors + Ceramic Pads Drill Slot
USD 190.67 USD
Specifications
| Pad Material | Ceramic |
| Rotor Pad Material | G3000 Casting;Ceramic |
| Rear Brake Rotor Overall Height(inch/mm) | 2.44in/62mm |
| Solid Or Vented Rear Disc | VENTED |
| Specification 4 | Thermal Scorched |
| Rear Brake Rotor Nominal Thickness(inch/mm) | 0.63in/16mm |
| Rear Brake Rotor Size(inch/mm) | 12.13in/308mm |
| Front Brake Rotor Nominal Thickness(inch/mm) | 1.1in/28mm |
| Front Brake Rotor Overall Height(inch/mm) | 1.94in/49.3mm |
| Rear Brake Rotor Bolt Circle Diameter(inch/mm) | 4.5in/114mm |
| Manufacturer Warranty | 2 Year |
| Disc Finish | Coated |
| Solid Or Vented Rotor | VENTED |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Manufacturer Part Number | BR822193TR |
| Brake Disc Style | Drilled & Slotted |
| Front Brake Rotor Size(inch/mm) | 11.41in/290mm |
| Rotor Style | Drilled & Slotted |
| Hat Finish | Coated |
| Brand | Bator |
| Front Brake Rotor Bolt Circle Diameter(inch/mm) | 4.5in/114mm |
| Rear Discs Style | Drilled, Slotted |
| Brake Rear Disc Style | Drilled & Slotted |
| Country Of Origin | Unknown |
Features: 1.Provide superior resistance to stop without the noise. 2.Bring an increase in stopping power. 3.Less dust attached to brake pad. 4.Advanced technology, long service life. 5.Qualified materials & stable performance. 6.Drilled & Slotted performance rotors for maximum cooling. Installation Tips: .