For Kia Optima Brake Rotors and Brake Pads Front Disc Rotors 2011-2016 5 Lugs
USD 92.12 USD
Specifications
| Brand | MotorbyMotor |
| Placement On Vehicle | Front, Left, Right |
| Rotor Style | Drilled & Slotted |
| Material | Ceramic, Steel |
| Type | Brake Disc Rotor |
| Rotor Outside Diameter | 11.81in(300mm) |
| Manufacturer Part Number | 31427, D1444 |
| Item Height | 47.7mm |
| Discard Thickness | 26.4mm |
| Manufacturer Warranty | 10 Years |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Solid Or Vented Rotors | Vented |
| Bolt Circle Diameter | 114.3mm |
| Normal Thickness | 28mm |
| Hub Holes/Wheel Reg | 69mm |
| Bolt/Hole Diameter Or Stud Size | 12.5mm |
| Pad Material | Ceramic |
| Vane Style | Straight |
KIA OPTIMA Front Drilled and Slotted Brake Rotors & Ceramic Pads Kit Front for 2016 (Hybrid, Hybrid EX). KIA OPTIMA Front Drilled and Slotted Brake Rotors & Ceramic Pads Kit Front for 2011-2014 (2.4L Only).