Front+Rear Brembo Disc Rotors+KDHBrake Pads for Skoda Superb 3T4 3T5 3V3 12-24
USD 350.13 USD
Specifications
| Placement On Vehicle | Front, Rear |
| Type | Brake Disc Rotor |
| Manufacturer Part Number | G002.2466.172 |
| Manufacturer Warranty | 1Year |
| Front Rotor Style | Vented |
| Front Rotor Geomet Coating | Yes |
| Front Rotor Outside Diameter | 312mm |
| Front Rotor Height | 50mm |
| Front Rotor Max. Thickness | 25mm |
| Front Rotor Min. Thickness | 22mm |
| Front Rotor Centre Hole | 65mm |
| Rear Rotor Style | Solid |
| Rear Rotor Geomet Coating | Yes |
| Rear Rotor Outside Diameter | 300mm |
| Rear Rotor Height | 48mm |
| Rear Rotor Max. Thickness | 12mm |
| Rear Rotor Min. Thickness | 10mm |
| Rear Rotor Centre Hole | 65mm |
Skoda Superb 3T5 2013-2015 Diesel 2.0L 4cyl BKD,CBBB,CFFB,CFGB,CLJA. Skoda Superb 3T5 2013-2015 Petrol 1.8L 4cyl CDAA. Skoda Superb 3T4 2012-2015 Diesel 2.0L 4cyl BKD,CBBB,CFFB,CFGB,CLJA. Skoda Superb 3T4 2012-2015 Petrol 1.8L 4cyl BZB,CDAA.